Discos General Obra

| ø mm | Altura Seg |
|---|---|
| 115 | 12 |
| 125 | 12 |
| 230 | 10 |
Discos reforzados para granito

| ø mm | Altura Seg |
|---|---|
| 115 | 10 |
| 115 | 12 |
Muelas turbo, cuerpo de aluminio e hierro

| ø mm |
|---|
| 110/ 125 / 150 / 180 |
Granito profesional láser

| ø mm |
|---|
| 115/ 125 / 150 |
Discos granito corte seco

| ø mm | Altura Seg. |
|---|---|
| 115 | 12 |
| 125 | 12 |
| 230 | 12 |
| 230 | 16 |
Discos granito

| ø mm | Altura Seg. |
|---|---|
| 300 | 10 / 12 / 15 |
| 350 | 10 / 12 / 15 |
| 400 | 10 / 12 / 15 / 20 |
| 450 | 10 / 12 / 15 / 20 |
| 600 | 10 / 12 / 15 / 20 |
| 725 | 10 / 12 / 15 / 20 |
| 800 | 10 / 12 / 15 / 20 |
Discos cerámica

| ø mm | Altura Seg. | Grosor |
|---|---|---|
| 300 | 10 | 2 |
| 350 | 10 | 2,4 |
| 400 | 10 | 3 |
Discos asfalto

| ø mm | ø int. | Altura seg. | Segmentos |
|---|---|---|---|
| 300 | 25,4 | 10 | 21 |
| 350 | 25,4 | 10 | 24 |
| 400 | 25,4 | 10 | 28 |
| 450 | 25,4 | 10 | 32 |
Discos hormigón fresco

| ø mm | ø int. | Medidas | Segmentos |
|---|---|---|---|
| 230 | 25,4 | 22 x 2,6 x 12 | 16 |
| 230 | 25,4 | 23 x 2,6 x 12 | 16 |
| 300 | 25,4 | 40 x 3,2 x 10 | 21 |
| 350 | 25,4 | 40 x 3,4 x 10 | 24 |
| 400 | 25,4 | 40 x 3,6 x 10 | 28 |
| 450 | 25,4 | 40 x 3,8 x 10 | 32 |